VORES Vejrudsigt

Kalundborg

Lige nu

💧 0 mm
💨 1,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 2,8 mm
💨 2,4 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 8,4 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 6,1 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 3 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 3 m/s

I dag 19. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 0 mm 1,7 m/s
8:00 0 mm 1,8 m/s
9:00 0 mm 2,7 m/s
10:00 0 mm 1,7 m/s
11:00 0 mm 2,8 m/s
12:00 0 mm 2,3 m/s
13:00 0 mm 2,6 m/s
14:00 0 mm 1,4 m/s
15:00 0 mm 0,6 m/s
16:00 0,1 mm 1,3 m/s
17:00 0,3 mm 0,9 m/s
18:00 0,4 mm 0,7 m/s
19:00 0,4 mm 1,4 m/s
20:00 0,7 mm 2,5 m/s
21:00 0,5 mm 4,2 m/s
22:00 0,4 mm 5,2 m/s
23:00 0 mm 4,5 m/s
0:00 0 mm 4,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway